Lindner Traktoren Geotrac 100
Datenblatt| Standort | 75382 Althengstett |
| Hersteller | Lindner Traktoren |
| Zustand | Gebraucht |
| Baujahr | 2001 |
| Betriebsstunden | 7500 Std. |
| Motorleistung | 73 kW (99 PS) |
| Erstzulassung / Inbetriebnahme | 2001-03-08 00:00:00 |
| Leergewicht | 3.8 t |
| Gangzahl rückwärts | 16 |
| Gangzahl vorwärts | 16 |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Steuergeräte dw | 1 |
| Steuergeräte ew | 2 |
| Zylinder | 4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 6500 kg |
| Vorbesitzer | 2 |
| Getriebe | Lastschaltgetriebe |
| Zapfwellendrehzahl | 430/540/750/1000 |
| 3-Punkt-Anhängung | Kategorie 2 |
| Ausstattung | - Allrad
- Bordcomputer
- Druckluftbremsanlage
- Fronthubwerk
- Frontzapfwelle
- Hydraulische Lenkung
- Kabine
|
Bereifung | Vorne: 480/65R24 / 70% Hinten: 600/65R34 / 100% |
Ein Lindner GeoTrac 100 wird verkauft, mit Hauer FH/FZW und 1000 1/min Antrieb, mit DL-Bremse, mit Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, mit Bereifung 480/70R24 Alliance ca 70% und 600/65R34 Alliance Neu. Mit Luftsitz, mit 2 EW Steuergeräte und 1 DW Steuergerät, mit Kabine Gebläse und Heizung, mit 16/16 Gang Getriebe und 40 Km/h mit Lastschaltung. Der Schlepper steht zur Besichtigung und Probefahrt nach Absprache bereit. Weitere Bilder folgen.
Preis auf Anfrage